Навігація по сторінці:
Просто виберіть категорію товару, що цікавить Вас, зі списку нижче, натисніть на посилання і автоматично перейдіть до необхідної таблиці розмірів.
- Жіночий одяг
- Жіночі штани
- Чоловічий одяг
- Чоловічі штани
- Бейсіки (Рейтингові сукні)
- Пов'язки на голову
- Гетри розігрівальні
Не знаєте як зняти мірки і який розмір вибрати? Детальна інструкція про те, як правильно зняти мірки та визначити розмір по таблиці відповідності розмірів доступна за посиланням.
Жіночий одяг:
Розмір | Зріст, см | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
28 | 110 см | 56 см | 52 см | 62 см |
30 | 116 см | 60 см | 54 см | 66 см |
32 | 128 см | 64 см | 56 см | 70 см |
34 | 134 см | 68 см | 58 см | 74 см |
36 | 146 см | 72 см | 60 см | 78 см |
38 | 152 см | 76 см | 62 см | 82 см |
40 | 158 см | 80 см | 63 см | 86 см |
42 | 164 см | 84 см | 64 см | 90 см |
44 | 164 см | 88 см | 68 см | 94 см |
46 | 164 см | 92 см | 72 см | 98 см |
48 | 170 см | 96 см | 76 см | 102 см |
50 | 170 см | 100 см | 80 см | 106 см |
52 | 170 см | 104 см | 84 см | 110 см |
Чоловічий одяг:
Розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см | Зріст, см |
30 | 60 см | 54 см | 64 см | 116 см |
32 | 64 см | 57 см | 68 см | 128 см |
34 | 68 см | 60 см | 72 см | 134 см |
36 | 72 см | 63 см | 76 см | 146-148 см |
38 | 76 см | 65 см | 80 см | 152 см |
40 | 80 см | 68 см | 84 см | 158 см |
42 | 84 см | 70 см | 88 см | 164 см |
44 | 88 см | 73 см | 92 см | 168 см |
46 | 92 см | 76 см | 95 см | 171 см |
48 | 96 см | 82 см | 99 см | 174 см |
50 | 100 см | 88 см | 103 см | 177 см |
52 | 104 см | 92 см | 107 см | 180 см |
Бейсіки (Рейтингові сукні):
Розмір | Зріст, см | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
28 | 110 см | 46 см | 52 см | 62 см |
30 | 116 см | 60 см | 54 см | 66 см |
32 | 122 см | 64 см | 56 см | 70 см |
34 | 128 см | 68 см | 58 см | 74 см |
36 | 134 см | 72 см | 60 см | 78 см |
38 | 140 см | 76 см | 62 см | 82 см |
40 | 146 см | 80 см | 63 см | 86 см |
42 | 152 см | 84 см | 64 см | 90 см |
44 | 158 см | 88 см | 68 см | 94 см |
Чоловічі штани:
Розмір | Зріст, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
30 | 122 см | 58 см | 60-64 см |
32 | 128 см | 60 см | 64-67 см |
34 | 134 см | 62 см | 68-71 см |
36 | 140 см | 64 см | 72-75 см |
38 | 146 см | 66 см | 76-79 см |
40 | 152 см | 68 см | 80-83 см |
42 | 158-170 см | 70 см | 84-87 см |
44 | 164-188 см | 74 см | 88-91 см |
46 | 164-188 см |
78 см | 92-95 см |
48 | 164-188 см |
82 см | 96-99 см |
50 | 164-188 см |
86 см | 100-102 см |
52 | 164-188 см |
88 см | 104-106 см |
54 | 188 см | 90 см | 108-110 см |
56 | 188 см | 94 см | 112-114 см |
Жіночі штани:
Розмір | Зріст, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
30 | 116 см | 56 см | 66 см |
32 | 128 см | 58 см | 70 см |
34 | 134 см | 60 см | 74 см |
36 | 146 см | 62 см | 78 см |
38 | 152 см | 64 см | 82 см |
40 | 158 см | 65 см | 86 см |
42 | 164 см | 66 см | 90 см |
44 | 164 см | 70 см | 94 см |
46 | 164 см | 74 см | 98 см |
48 | 170 см | 78 см | 102 см |
50 | 170 см | 82 см | 106 см |
52 | 170 см | 86 см | 110 см |
Пов'язки на голову:
Розмір | Обхват голови, см | № моделі |
28-36 | 45-52 см | Пов’язка №1, №2, №3, №4 |
38-52 | 54-62 см | Пов’язка №1, №2, №3, №4 |
Гетри:
Модель: Гетри №1166
На який зріст, см | Розмір: Повнота №1 | Мірка: Обхват верхньої частини ноги, см | Розмір: Повнота №2 | Мірка: Обхват верхньої частини ноги, см |
98-104 см | XXS (1 повнота) | 30 см | XXS (2 повнота) | 33 см |
110-116 см | XS (1 повнота) | 34 см | XS (2 повнота) | 37 см |
122-128 см | S (1 повнота) | 39 см | S (2 повнота) | 42 см |
134-140 см | M (1 повнота) | 43 см | M (2 повнота) | 46 см |
146-152 см | L (1 повнота) | 48 см | L (2 повнота) | 52 см |
158-164 см | XL (1 повнота) | 53 см | XL (2 повнота) | 56 см |
170-175 см | XXL (1 повнота) | 56 см | XXL (2 повнота) | 59 см |
Модель: Гетри №1167
На який зріст, см | Розмір: Повнота №1 | Мірка: Обхват верхньої частини ноги, см | Розмір: Повнота №2 | Мірка: Обхват верхньої частини ноги, см |
98-104 см | XXS (1 повнота) | 25 см | XXS (2 повнота) | 27 см |
110-116 см | XS (1 повнота) | 29 см | XS (2 повнота) | 31 см |
122-128 см | S (1 повнота) | 32 см | S (2 повнота) | 34 см |
134-140 см | M (1 повнота) | 35 см | M (2 повнота) | 37 см |
146-152 см | L (1 повнота) | 40 см | L (2 повнота) | 42 см |
158-164 см | XL (1 повнота) | 45 см | XL (2 повнота) | 46 см |
170-175 см | XXL (1 повнота) | 48 см | XXL (2 повнота) | 50 см |
Модель: Гетри №1168
На який зріст, см | Розмір: Повнота №1 | Мірка: Обхват верхньої частини ноги, см | Розмір: Повнота №2 | Мірка: Обхват верхньої частини ноги, см |
98-104 см | XXS (1 повнота) | 22 см | XXS (2 повнота) | 24 см |
110-116 см | XS (1 повнота) | 25 см | XS (2 повнота) | 27 см |
122-128 см | S (1 повнота) | 28 см | S (2 повнота) | 30 см |
134-140 см | M (1 повнота) | 30 см | M (2 повнота) | 32 см |
146-152 см | L (1 повнота) | 32 см | L (2 повнота) | 34 см |
158-164 см | XL (1 повнота) | 35 см | XL (2 повнота) | 37 см |
170-175 см | XXL (1 повнота) | 36 см | XXL (2 повнота) | 39 см |
Як правильно зняти мірки та визначити розмір:
Обхват стегон - вимірюється по найбільш виступаючим точкам сідниць з урахуванням виступу живота.
Обхват талії - щоб правильно виміряти талію, необхідно обхопити її сантиметровою стрічкою, злегка її натягнувши.
Обхват грудей - щоб правильно виміряти об'єм грудей, необхідно взяти сантиметрову стрічку і докласти її горизонтально по найбільш виступаючим точкам грудей.
Якщо ви не впевнені, який розмір Вам підійде, просто зніміть мірки та вкажіть їх в примітці до замовлення, ми допоможемо Вам у виборі правильного розміру. Для більш точних даних при знятті мірок не користуйтеся старою розтягнутою сантиметровою стрічкою, стрічка повинна щільно прилягати до тіла без провисання, але і перетягувати її не слід. Не робіть виміри коли на вас багато одягу, це може привести до отримання спотворених даних.
